Liste des Sous-traitants
Outre les sociétés du Groupe, EQS Group fait actuellement appel aux sous-traitants suivants, qui sont susceptibles d’entrer en contact avec des données personnelles:
EQS Group entreprend un processus de sélection commercialement raisonnable par lequel il évalue les pratiques de sécurité, de respect de la vie privée et de confidentialité des sous-traitants proposés qui auront ou pourront avoir accès à des données personnelles ou les traiter.
Ces listes seront maintenues et mises à jour de temps à autre, au fur et à mesure du développement et de la croissance du EQS Group.
Solutions EQS Relations Investisseurs et produits de Compliance (ESEF, XML, K3/K4, Insider Manager)
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | indevis IT Consulting and Solutions GmbH | Fournisseur d’hébergement et gestion des serveurs | Allemagne |
AWS EMEA SARL | Fournisseur d’hébergement, Services de messagerie, Services de streaming | EU | |
Mailjet SAS | Services de messagerie | France | |
Supplément pour IR COCKPIT Switzerland | CONVOTIS Schweiz AG | Fournisseur d’hébergement pour les données de contact d’EQS IR COCKPIT (région Suisse) | Suisse |
Supplément pour le service ESEF | WTS Advisory Steuerberatungsgesellschaft mbH | Tagging support | Allemagne |
CFGI Germany GmbH | Tagging support | Allemagne | |
Forvis Mazars Advisory GmbH & Co. KG | Tagging support | Allemagne | |
Bundesanzeiger Verlag GmbH | Application | Allemagne | |
Supplément pour les webcasts | Inopla GmbH | Systèmes téléphoniques numériques, Service de téléphonie MS Teams | Allemagne |
Wowza Media Systems LLC | Streaming audio et vidéo | Etats-unis | |
Chorus Call Germany GmbH | Conférences audio, systèmes téléphoniques numériques | Allemagne | |
Meetyoo conferencing GmbH | Conférences audio, systèmes téléphoniques numériques | Allemagne | |
Microsoft Ireland Operations Limited | MS Teams (dépend du choix du client) | Allemagne | |
Cisco Systems Inc. | Webex streaming vidéo et conférences services | EU, Royaume-uni | |
InComm Conferencing inc | Audioconférence, système téléphonique numérique (seulement pour les Clients des Amériques) | Etats-unis | |
Techcast GmbH (uniquement pour les vidéoconférences) | Streaming vidéo et conférences services | Allemagne |
EQS Compliance COCKPIT (y compris tous les modules) et les produits individuels disponibles sur la plateforme EQS Compliance COCKPIT (Integrity Line, Policies, Approvals, Third Parties, Risks)
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | AWS EMEA SARL (default Public Cloud) | Fournisseur d’hébergement | UE/États-Unis (selon les préférences du client) |
Mailjet SAS | Services de messagerie | France | |
Selon le choix du Client, les sous-traitants suivants peuvent être engagés : | Telekom Deutschland GmbH | Fournisseur d’hébergement (région de l’UE) | Allemagne |
Swisscom AG | Fournisseur d’hébergement (région Suisse) | ||
OVH Groupe SAS | Fournisseur d’hébergement (private cloud France) | France | |
Microsoft Ireland Operations Limited | Traduction automatique
Services Azure AI |
Pays-Bas, France | |
Netzlink Informationstechnik GmbH | Managed services for private cloud France | Allemagne | |
CallCare Ltd. | Services de centre d’appels | Royaume-uni | |
ComText A/S | Service de traduction manuelle | Danemark | |
MAP Communications Inc. | Services de centre d’appels | Etats-unis | |
Language Line Services, Inc. | Services de traduction | Etats-unis | |
Webhelp Spain Business Process Outsourcing S.L.U. | Call center services | Espagne | |
Computer Generated Solutions Inc. | Call center services | Etats-Unis ou UE | |
Control Risks Group Limited | Third party screening | Royaume-Uni et Etats-Unis | |
DOLATEL GmbH | Foreign language services | Allemagne | |
Lionbridge Technologies, Inc | Foreign language services | Etats-Unis |
EQS Privacy COCKPIT et EQS Data Legal Drive
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | Brevo SAS | Email services
|
France |
Microsoft Ireland Operations Limited | Azure AI services | France | |
Selon le choix du Client: | Scaleway SAS | Fournisseur d’hébergement | France |
Outscale SASU | Fournisseur d’hébergement | France |
EQS Sustainability COCKPIT
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | Microsoft Ireland Operations Ltd. | Hosting provider and server management | EU |
Google Ireland Limited | Hosting provider, Email services | EU | |
Cloudflare, Inc. | Network Security, Application Security, and Performance Management | Etats-unis |
EQS Integrity Line (stand alone)
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | Microsoft Ireland Operations Limited | Fournisseur d’hébergement
Traduction automatique |
Allemagne
Pays-Bas |
indevis IT Consulting and Solutions GmbH | Fournisseur d’hébergement et gestion des serveurs | Allemagne | |
Selon le choix du Client, les sous-traitants suivants peuvent être engagés : | CallCare Ltd. | Services de centre d’appels | Royaume-uni |
ComText A/S | Service de traduction manuelle | Danemark | |
MAP Communications Inc. | Services de centre d’appels | Etats-unis | |
Language Line Services, Inc. | Services de traduction | Etats-unis |
Pour BKMS® System (les sous-traitants mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas)
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Telekom Deutschland GmbH | Fournisseur d’hébergement (région de l’UE) | Allemagne | |
Swisscom AG | Fournisseur d’hébergement (region Suisse) | Suisse | |
Selon le choix du client, les sous-traitants suivants peuvent être engagés : | A.C.T. GmbH | Services de traduction | Allemagne |
Webhelp Spain Business Process Outsourcing S.L.U. | Services de centre d’appels | Espagne | |
DOLATEL GmbH | Services de langues étrangères | Allemagne | |
En fonction de la localisation du Client, les sociétés du groupe suivantes peuvent être impliquées : | EQS Group GmbH Karlstr. 47, 80333 Munich, Allemagne | Support général | Allemagne |
EQS Group SAS 7, rue de Chartres – 92200 Neuilly-sur-Seine France |
Support général | France |
Pour EQS Integrity Line produit numéro 640050 et des achats avant le 1er mars 2021 (les sous-traitants mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables)
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Andeo AG | Fournisseur d’hébergement, Services IT | Suisse | |
indevis IT Consulting and Solutions GmbH | Fournisseur d’hébergement et gestion des serveurs | Allemagne | |
Selon le choix du client l’un des sous-traitants suivants peut être engagé : | MAP Communications Inc. | Services de centre d’appels | Etats-unis |
CallCare Ltd. | Services de centre d’appels | Royaume-uni | |
Callpoint AG | Services de centre d’appels | Suisse | |
DeepL GmbH | Traduction automatique | Allemagne | |
En fonction de la localisation du client, les sociétés du groupe suivantes peuvent être impliquées : | EQS Group AG, Stockerstrasse 33, 8002, Zürich, Suisse | Support général | Suisse |
EQS Group GmbH, Karlstr. 47, 80333 Munich, Allemagne | Support général | Allemagne | |
EQS Group SAS, 7, rue de Chartres – 92200 Neuilly-sur-Seine France |
Support général | France |
Produits Convercent
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable pour tous les Cloud Services | Microsoft Corporation | Hosting services | Comme spécifié dans l’accord du client |
Twilio, Inc. | SendGrid services Voice, E-mail, and SMS services | États-Unis | |
Pendo.io, Inc. | End User Behavior Analysis | États-Unis | |
Gainsight, Inc. | Product Feedback et customer Success | EU | |
Computer Generated Solutions, Inc. | Call center services | Comme spécifié dans l’accord du client | |
Lionbridge Technologies, Inc | Foreign language services | États-Unis |
Compliance & Ethics Portal
Cloud Service | Sous-traitant | Service | Pays |
Applicable to all Cloud Services | Acquia Inc. | Hosting services | États-Unis |
Google LLC | Website traffic analysis and tag management for analytics | États-Unis | |
Cloudflare Inc | Content Delivery Network (“CDN”) and DDoS Protection | États-Unis* UE* pour les clients utilisant les services de localisation Cloudflare * Emplacement d’hébergement des journaux Cloudflare générés par le client |